Erstellen eines TLX Toolsss
Datentabellen:
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 8 | 4 | 32 |
| PD | 1 | 2 | 2 |
| TD | 8 | 4 | 32 |
| OP | 5 | 3 | 15 |
| EF | 2 | 1 | 2 |
| FR | 7 | 1 | 7 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 1 | 5 |
| PD | 5 | 0 | 0 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 1 | 5 |
| PD | 5 | 0 | 0 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 7 | 0 | 0 |
| PD | 7 | 4 | 28 |
| TD | 3 | 2 | 6 |
| OP | 3 | 3 | 9 |
| EF | 0 | 2 | 0 |
| FR | 6 | 4 | 24 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 58 | 4 | 232 |
| PD | 5000000 | 5 | 25000000 |
| TD | 7 | 0 | 0 |
| OP | 100 | 1 | 100 |
| EF | 800000 | 2 | 1600000 |
| FR | 0 | 3 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 1 | 5 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 9 | 0 | 0 |
| PD | 0 | 1 | 0 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 3 | 15 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 3 | 15 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 7 | 2 | 14 |
| PD | 6 | 4 | 24 |
| TD | 2 | 2 | 4 |
| OP | 2 | 1 | 2 |
| EF | 7 | 2 | 14 |
| FR | 6 | 4 | 24 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 0 | 2 | 0 |
| PD | 0 | 3 | 0 |
| TD | 0 | 1 | 0 |
| OP | 0 | 4 | 0 |
| EF | 0 | 5 | 0 |
| FR | 0 | 0 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 0 | 5 | 0 |
| PD | 0 | 4 | 0 |
| TD | 0 | 0 | 0 |
| OP | 0 | 1 | 0 |
| EF | 0 | 2 | 0 |
| FR | 0 | 3 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 1 | 5 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 3 | 15 |
| TD | 5 | 2 | 10 |
| OP | 5 | 3 | 15 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 4 | 20 |
Es liegen insgesamt 12 Datensätze zu diesem Fragebogen vor.
| ∑ Rating | ∑ Weight | ∑ Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 114 | 19 | 288 |
| PD | 5000039 | 28 | 25000079 |
| TD | 50 | 36 | 177 |
| OP | 140 | 35 | 236 |
| EF | 800039 | 32 | 1600106 |
| FR | 49 | 30 | 130 |
Datentabellen einblenden
Bitte hier klicken!