Tee kochen
Datentabellen:
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 1 | 5 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 1000 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 1 | 5 |
| TD | 5 | 5 | 25 |
| OP | 5 | 4 | 20 |
| EF | 20000000 | 3 | 60000000 |
| FR | 5 | 2 | 10 |
Es liegen insgesamt 2 Datensätze zu diesem Fragebogen vor.
| ∑ Rating | ∑ Weight | ∑ Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 1005 | 0 | 0 |
| PD | 10 | 2 | 10 |
| TD | 10 | 10 | 50 |
| OP | 10 | 8 | 40 |
| EF | 20000005 | 6 | 60000015 |
| FR | 10 | 4 | 20 |
Datentabellen einblenden
Bitte hier klicken!