Weihnachtsfeier organisieren
Datentabellen:
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 0 | 0 |
| TD | 5 | 0 | 0 |
| OP | 5 | 0 | 0 |
| EF | 5 | 0 | 0 |
| FR | 5 | 0 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 0 | 0 |
| PD | 5 | 0 | 0 |
| TD | 5 | 0 | 0 |
| OP | 5 | 0 | 0 |
| EF | 5 | 0 | 0 |
| FR | 5 | 0 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 5 | 2 | 10 |
| PD | 5 | 3 | 15 |
| TD | 5 | 4 | 20 |
| OP | 5 | 3 | 15 |
| EF | 5 | 3 | 15 |
| FR | 5 | 0 | 0 |
| Rating | Weight | Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 10 | 1 | 10 |
| PD | 90 | 0 | 0 |
| TD | 60 | 4 | 240 |
| OP | 7 | 3 | 21 |
| EF | 100 | 3 | 300 |
| FR | 40 | 4 | 160 |
Es liegen insgesamt 4 Datensätze zu diesem Fragebogen vor.
| ∑ Rating | ∑ Weight | ∑ Product | |
|---|---|---|---|
| MD | 25 | 3 | 20 |
| PD | 105 | 3 | 15 |
| TD | 75 | 8 | 260 |
| OP | 22 | 6 | 36 |
| EF | 115 | 6 | 315 |
| FR | 55 | 4 | 160 |
Datentabellen einblenden
Bitte hier klicken!