Feierabend machen
Datentabellen:
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 0 | 2 | 0 |
PD | 1 | 1 | 1 |
TD | 2 | 4 | 8 |
OP | 3 | 3 | 9 |
EF | 8 | 2 | 16 |
FR | 4 | 3 | 12 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 5 | 2 | 10 |
PD | 1 | 5 | 5 |
TD | 8 | 2 | 16 |
OP | 7 | 3 | 21 |
EF | 1 | 2 | 2 |
FR | 3 | 1 | 3 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 5 | 2 | 10 |
PD | 1 | 5 | 5 |
TD | 8 | 2 | 16 |
OP | 7 | 3 | 21 |
EF | 1 | 2 | 2 |
FR | 3 | 1 | 3 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 2 | 0 | 0 |
PD | 6 | 5 | 30 |
TD | 6 | 3 | 18 |
OP | 10 | 4 | 40 |
EF | 5 | 2 | 10 |
FR | 2 | 1 | 2 |
Rating | Weight | Product | |
---|---|---|---|
MD | 5 | 4 | 20 |
PD | 5 | 2 | 10 |
TD | 8 | 5 | 40 |
OP | 5 | 3 | 15 |
EF | 5 | 1 | 5 |
FR | 5 | 0 | 0 |
Es liegen insgesamt 14 Datensätze zu diesem Fragebogen vor.
∑ Rating | ∑ Weight | ∑ Product | |
---|---|---|---|
MD | 17 | 28 | 40 |
PD | 23 | 27 | 60 |
TD | 50 | 52 | 170 |
OP | 59 | 43 | 187 |
EF | 92 | 27 | 179 |
FR | 53 | 33 | 128 |
Datentabellen einblenden
Bitte hier klicken!