Aufgabe abgeben

Datentabellen:

  Rating Weight Product
MD 8 3 24
PD 3 3 9
TD 8 2 16
OP 7 3 21
EF 2 2 4
FR 2 2 4
  Rating Weight Product
MD 8 3 24
PD 3 3 9
TD 8 2 16
OP 7 3 21
EF 2 2 4
FR 2 2 4
  Rating Weight Product
MD 5 5 25
PD 5 4 20
TD 5 0 0
OP 5 1 5
EF 5 2 10
FR 5 3 15
  Rating Weight Product
MD 8 3 24
PD 3 3 9
TD 8 2 16
OP 7 3 21
EF 2 2 4
FR 2 2 4
  Rating Weight Product
MD 9 1 9
PD 8 3 24
TD 1 5 5
OP 8 3 24
EF 8 2 16
FR 2 1 2
  Rating Weight Product
MD 5 3 15
PD 5 2 10
TD 5 4 20
OP 5 1 5
EF 5 3 15
FR 5 2 10
  Rating Weight Product
MD 5 2 10
PD 5 2 10
TD 5 1 5
OP 5 4 20
EF 5 4 20
FR 5 2 10

Es liegen insgesamt 7 Datensätze zu diesem Fragebogen vor.

  ∑ Rating ∑ Weight ∑ Product
MD 48 20 131
PD 32 20 91
TD 40 16 78
OP 44 18 117
EF 29 17 73
FR 23 14 49

Datentabellen einblenden

Bitte hier klicken!